Санкт-Петербург
звоните нам
+7 (812) 409-6099 Лиговский пр., 29
+7 (812) 409-6099 Европейский пр. 8
+7 (812) 409-6099 Левашовский пр., 13А
+7 (812) 409-6099 Загородный пр.,13
+7 (812) 409-6099 ул. Алтайская 12
+7 (812) 908-8808 Колтушское шоссе, 53
о нас меню акции события рестораны банкет Вакансии Франшиза контакты забронировать Сайт доставки

Таблица калорийности

Содержание жиров, белков, углеводов, калорийность и выход на одну порцию

Осеннее меню

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Перец рамиро с копчёной сметаной 165 166 13 4 6
Салат с уткой и киноа 240 286 17 11 20
Филе судака с картофельным пюре и эстрагоном 260 483 33 24 21
Крем-суп из батата с креветками 270 372 15 13 44
Квари с картофелем и беконом 240 523 28 12 54
Свекла с сырным кремом 190 164 10 4 12
Утиная грудка с бататом и вишневым демиглясом 260 356 21 25 14
Творожный мусс с лимонной карамелью 135 357 12 6 55

Хачапури

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Хачапури по-аджарски 320 877 33 39 72
Большой аджарский хачапури 440 1137 64 57 80
Половинка по-аджарски 190 547 19 23 51
Хачапури с томатами и сыром сулугуни 340 721 38 35 58
Хачапури с сыром бри и мандариновым вареньем 300 895 34 36 90
Хачапури карталиния 560 1282 45 55 116
Хачапури на шампуре 290 860 39 39 70
Хачапури по-имеретински 370 1301 44 56 120
Кубдари сванети 440 1017 38 35 95
Хачапури по-гурийски 300 755 34 34 78
Хачапури по-мегрельски 520 1212 51 65 121
Хачапури со шпинатом 380 870 27 33 96
Хачапури по-рачински 270 801 35 28 56
Лаваш грузинский 100 271 1 6 54
Кутаб с картофелем 1шт 100 212 3 4 35
Кутаб с зеленью 1шт 100 214 3 8 31
Кутаб с ягненком и тархуном 1шт 100 235 6 7 29
Хачапури "Мсхали" с сыром дорблю 520 1281 39 54 139

Хинкали и соусы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Хинкали с бараниной и говядиной 4шт. 400 557 12 19 91
Хинкали с говядиной и свининой 4шт. 400 554 11 20 91
Хинкали с сыром сулугуни 4шт. 400 930 23 40 90
Хинкали с мраморной говядиной 4шт 400 585 15 18 91
Хинкали ассорти 4шт 400 740 15 24 91
Хинкали со свининой и креветкой в соусе Биск 260 400 18 14 44
Мини хинкали с креветками и соусом том ям 210 441 22 15 43
Мини хинкали с мраморной говядиной и перечным соусом 210 412 20 11 44
Сметана 50 102 10 1 1
Мини хинкали со свининой и грибным соусом 210 416 21 12 42
Соус Аджика красная 50 19 0 1 3
Соус Баже 50 117 10 2 3
Соус Мацони с зеленью 50 24 0.5 1 2
Соус Наршараб 50 123 0 0 30
Соус Ткемали 50 210 20 2 5
Соус Чесночный 50 215 22 1 2
Соус Сацебели 50 21 0 1 3
Мини хинкали со свининой и креветками в соусе биск 220 400 18 14 44

Детское меню

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Детский Куриный бульон с алфавитом 250 97 2 5 8
Детский Суп с фрикадельками 250 132 5 8 8
Детские Овощные палочки 90 23 0 1 4
Детские Хинкальки с мясом 150 335 8 9 47
Детские Хинкальки с сыром 150 390 10 17 47
Детская Куриная котлета 100 338 22 17 3
Детский Куриный шашлычок 120 303 16 18 4
Детские Куриные наггетсы 120 225 7 14 18
Пиццури с сыром и ветчиной 150 459 17 15 44
Сосиски в тесте на шампуре 150 474 21 15 42
Детское Картофельное пюре 150 237 9 4 28
Детский Картофель фри 120 139 5 3 16
Детские Макарошки 150 234 7 4 32
Детский хачапургер 150 488 27 12 32
Мегрелик 150 488 19 21 42
Пицца Маргаритка 180 405 13 17 44
Детский набор №1 380 0 0 0 0
Детский набор №2 410 0 0 0 0
Детский набор №3 410 0 0 0 0

Холодные закуски

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Гебжалия 190 358 27 22 5
Грузинские соленья 250 105 5 3 10
Сырная тарелка 210 552 29 30 39
Пхали ассорти 170 276 22 6 11
Сациви с цыпленком 240 598 48 28 11
Свежие овощи и зелень 250 55 0 2 10
Сулугуни с помидорами 240 302 20 19 10
Мясные закуски 160 355 23 22 12
Цветная капуста по-гурийски 150 54 0 2 10
Паштет из утки 150 262 11 11 29
Луковый мармелад 150 325 5 5 59
Песто по-грузински 150 483 40 6 23
Ассорти грузинских брускетт 250 586 30 13 65
Ассорти баклажанов надуги и пхали 260 520 48 7 13
Ассорти батумских брускетт 250 460 23 19 41
Брускетта креветка и авокадо 110 187 8 11 15
Брускетта лосось и авокадо 110 237 14 11 15
Брускетта оливковый топенад 90 173 11 2 15
Брускетта парма и вяленые томаты 90 150 4 5 21
Брускетта помидоры и страчателла 100 172 8 7 16

Салаты

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Салат восточный с языком и грибами 250 207 16 7 8
Цезарь с копченым сыром и куриным бедром 260 663 58 21 13
Салат грузинский с пряностями 210 233 20 3 9
Салат с креветками и авокадо 270 204 10 17 9
Салат с теплым баклажаном 260 307 26 8 8
Теплый салат на мангале с цыпленком 270 401 29 18 14
Салат с говядиной 240 306 10 33 9
Салат с помидорами и страчателлой 220 263 18 14 9
Цезарь с креветками 250 542 43 23 14
Микс салата с медово-лимонной заправкой 200 128 7 6 8
Салат с уткой и баклажанами 210 350 28 10 11

Супы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Крем-суп тыквенный с вялеными томатами 300 229 18 4 11
Куриный бульон с пшеничной лапшой 300 200 5 11 20
Харчо 300 445 16 33 18
Хашлама с бараниной 300 222 1 4 46
Суп "Хачо и Пури" 300 688 36 25 41
Уха из лосося и судака с тархуном 300 316 19 16 14
Борщ со сметаной 400 584 24 31 38

Горячие закуски

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Аджабсандал 300 261 14 6 24
Шаверма в лаваше 350 901 47 25 46
Долма с бараниной и говядиной 270 341 21 19 18
Лобио с гурийской капустой 300 537 20 24 60
Мидии в соусе том ям 300 402 21 26 25
Запеченный баклажан с креветками и страчателлой 280 246 13 22 8
Шампиньоны запеченные с сыром 200 319 22 13 1
Мидии в соусе ркацетели с тархуном и сливками 300 344 14 26 25

Горячие блюда

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Оджахури со свининой 320 661 45 24 30
Щучьи котлеты с пюре из тыквы 260 466 29 20 17
Шкмерули из цыплёнка 340 714 46 34 38
Чахохбили с креветками 300 191 5 29 6
Чашушули по-мегрельски 320 707 43 39 23
Котлеты куриные с пюре 220 490 32 18 30
Шкмерули с креветками 230 250 11 31 5

Гриль

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Запеченный картофель 150 279 15 3 30
Садж - ассорти шашлыков 1500 3089 147 155 120
Овощи на гриле 150 91 5 2 7
Садж - ассорти люля-кебабов 1470 2227 79 149 129
Кальмар на гриле с подкопченными томатами 200 424 27 20 8
Люля-кебаб из баранины 240 461 20 29 16
Шампиньоны на гриле 150 132 8 4 1
Люля-кебаб из цыплёнка 260 455 14 46 13
Креветки с соусом тартар 160 248 8 29 11
Шашлык из баранины 260 615 30 39 12
Шашлык из курицы 260 632 31 38 12
Стейк рибай 310 440 25 40 3
Стейк "Палаш" 250 452 33 37 0
Шашлык из свинины 260 746 39 39 12
Шашлык из индейки 260 360 8 40 16
Люля-кебаб из говядины 240 439 14 44 13
Стейк из семги с брокколи 270 462 33 32 6

Напитки

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
КРОН БЛАНШ БЬЕР Б/А 0,45 450 0 0 0 0
Пиво Атами б/а 0,33 330 0 0 0 0
Морс Клюква 500мл 500 0 0 0 0
Морс Клюква 1000мл 1000 0 0 0 0
Морс Чёрная Смородина 500мл 500 0 0 0 0
Морс Чёрная смородина 1000мл 1000 0 0 0 0
Лимонад Груша 500мл 500 0 0 0 0
Лимонад Крем-Сливки 500мл 500 0 0 0 0
Лимонад Саперави 500мл 500 0 0 0 0
Лимонад Тархун 500мл 500 0 0 0 0
Лимонад Фейхоа 500мл 500 0 0 0 0
Боржоми 500мл 500 0 0 0 0
Даусуз 850 мл стекло б/г 850 0 0 0 0
Саирме не газ. 0.5л. 500 0 0 0 0
Саирме газ. 0.5л. 500 0 0 0 0
Аква Минерале газ. 0.25л. 250 0 0 0 0
Аква Минерале негаз.0.25л. 250 0 0 0 0
Компот Айва 1л 1000 0 0 0 0
Компот Кизил 1л 1000 0 0 0 0
Компот Фейхоа 1л 1000 0 0 0 0
Компот Черешня 1л 1000 0 0 0 0
Лимонад Cola Evervess 0,25 л. 250 0 0 0 0
Лимонад Апельсин Evervess 0,25 л. 250 0 0 0 0
Лимонад Tonic Evervess 0,25л. 250 0 0 0 0
Лимонад Лимон-Лайм Evervess 0,25 л. 250 0 0 0 0
Лимонад Биттер Лемон Evervess 0,25 л. 250 0 0 0 0
Сок Я Ананас 1.0 1000 0 0 0 0
Сок Я Апельсин 1.0 1000 0 0 0 0
Сок Вишня 1.0 1000 0 0 0 0
Сок Я Грейпфрут 1.0 1000 0 0 0 0
Сок Я Томат 1.0 1000 0 0 0 0
Сок Я яблоко 1.0 1000 0 0 0 0
Лимонад Боржоми Тархун 330мл 330 0 0 0 0
Лимонад Боржоми Мандарин 330мл 330 0 0 0 0
Лимонад Боржоми Лимон 330мл 330 0 0 0 0
Лимонад Боржоми Груша 330мл 330 0 0 0 0

Десерты

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
торт "Аражани" 165 386 20 6 44
Пахлава 100 398 18 5 53
Базиликовый мусс с малиной 105 283 13 15 26
Десерт "Пилиали" 140 365 18 5 44
Чурчхела 120 340 1 5 75
Жареные пончики 70 268 12 3 30
торт "Тцнобили" 110 329 13 6 44
;