Санкт-Петербург
звоните нам
+7 (812) 409-6099 Лиговский пр., 29
+7 (812) 409-6099 Европейский пр. 8
+7 (812) 409-6099 Левашовский пр., 13А
+7 (812) 409-6099 Загородный пр.,13
+7 (812) 409-6099 ул. Алтайская 12
+7 (812) 908-8808 Колтушское шоссе, 53
о нас меню акции события рестораны банкет Вакансии Франшиза контакты забронировать Сайт доставки

Таблица калорийности

Содержание жиров, белков, углеводов, калорийность и выход на одну порцию

Осеннее меню

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Перец рамиро с копчёной сметаной 165 166 13 4 6
Салат с уткой и киноа 240 286 17 11 20
Филе судака с картофельным пюре и эстрагоном 260 483 33 24 21
Крем-суп из батата с креветками 270 372 15 13 44
Квари с картофелем и беконом 240 523 28 12 54
Свекла с сырным кремом 190 164 10 4 12
Утиная грудка с бататом и вишневым демиглясом 260 356 21 25 14
Творожный мусс с лимонной карамелью 135 357 12 6 55

Лисички

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
4 шт Хинкали с лисичками 400 823 22 19 116
Хачапури с лисичками 330 576 24 17 71
Сырный мусс с вареньем из лисичек 150 560 27 10 68
Жареная картошка с лисичками 350 299 16 7 30
Салат с лисичками и малосольными огурцами 290 271 16 5 24

Хачапури

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Хачапури по-аджарски 320 753 33 39 72
Большой аджарский хачапури 440 1136 64 57 81
Половинка по-аджарски 190 454 18 22 49
Хачапури с томатами и сыром сулугуни 340 719 38 35 59
Хачапури с сыром бри и мандариновым вареньем 300 869 33 35 87
Хачапури карталиния 560 1275 44 55 115
Хачапури на шампуре 290 845 38 39 69
Хачапури по-имеретински 370 1060 34 42 110
Кубдари сванети 440 856 37 34 94
Хачапури по-гурийски 300 686 34 37 56
Хачапури по-мегрельски 420 995 39 50 108
Хачапури со шпинатом 380 870 27 33 96
Хачапури по-рачински 270 798 35 28 56
Лаваш грузинский 100 262 1 6 54
Кутаб с картофелем 1шт 100 195 3 4 35
Кутаб с зеленью 1шт 100 195 3 8 31
Кутаб с ягненком и тархуном 1шт 100 235 6 7 29
Хачапури "Мсхали" с сыром дорблю 520 1281 39 54 139

Хинкали и соусы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Хинкали с бараниной и говядиной 4шт. 400 557 12 19 91
Хинкали с говядиной и свининой 4шт. 400 554 11 20 91
Хинкали с сыром сулугуни 4шт. 400 818 23 40 90
Хинкали с мраморной говядиной 4шт 400 585 15 18 91
Хинкали со свининой и креветкой в соусе Биск 260 454 19 17 52
Хинкали ассорти 4шт 400 607 15 24 91
Сметана 50 102 10 1 1
Соус Аджика красная 50 19 0 1 3
Соус Баже 50 117 10 2 3
Соус Мацони с зеленью 50 24 0.5 1 2
Соус Наршараб 50 123 0 0 30
Соус Ткемали 50 210 20 2 5
Соус Чесночный 50 215 22 1 2
Соус Сацебели 50 21 0 1 3

Детское меню

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Детский Куриный бульон с алфавитом 250 96 2 5 8
Детский Суп с фрикадельками 250 131 4 8 8
Детские Овощные палочки 90 23 0 1 4
Детские Хинкальки с мясом 150 318 8 9 45
Детские Хинкальки с сыром 150 371 9 16 44
Детская Куриная котлета 100 282 18 14 3
Детский Куриный шашлычок 120 306 16 18 5
Детские Куриные наггетсы 120 225 7 14 18
Пиццури с сыром и ветчиной 150 459 17 15 44
Сосиски в тесте на шампуре 150 468 20 15 41
Детское Картофельное пюре 150 222 8 3 27
Детский Картофель фри 120 336 14 15 36
Детские Макарошки 150 231 7 4 31
Детский хачапургер 150 281 25 11 31
Мегрелик 150 488 19 21 42
Пицца Маргаритка 180 405 13 17 44
Детский набор №1 380 0 0 0 0
Детский набор №2 410 0 0 0 0
Детский набор №3 410 0 0 0 0

Холодные закуски

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Гебжалия 190 358 27 22 5
Грузинские соленья 250 105 5 3 10
Сырная тарелка 210 552 29 30 39
Пхали ассорти 170 275 22 6 11
Сациви с цыпленком 240 608 49 28 11
Свежие овощи и зелень 250 56 0 2 10
Сулугуни с помидорами 240 304 20 19 11
Мясные закуски 160 282 18 17 12
Цветная капуста по-гурийски 150 54 0 2 10
Паштет из утки 150 261 10 11 29
Луковый мармелад 150 325 5 5 59
Песто по-грузински 150 480 40 6 23
Ассорти грузинских брускетт 250 582 29 13 65
Ассорти баклажанов надуги и пхали 260 523 48 7 14

Салаты

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Салат восточный с языком и грибами 250 228 18 7 8
Цезарь с копченым сыром и куриным бедром 260 663 58 21 13
Салат грузинский с пряностями 210 230 19 3 9
Салат с креветками и авокадо 270 204 10 17 9
Салат по-аджарски с ореховой заправкой 250 380 34 7 10
Салат с теплым баклажаном 260 307 26 8 8
Теплый салат на мангале с цыпленком 270 405 29 18 15
Салат с говядиной 240 263 10 33 9
Салат с помидорами и страчателлой 220 273 19 13 10
Цезарь с креветками 250 542 43 23 14
Микс салата с медово-лимонной заправкой 200 128 7 6 8

Супы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Крем-суп тыквенный с вялеными томатами 300 229 18 4 11
Куриный бульон с пшеничной лапшой 300 177 5 11 20
Харчо 300 353 16 32 18
Хашлама с бараниной 300 216 1 4 46
Суп "Хачо и Пури" 300 679 36 25 40
Уха из лосося и судака с тархуном 300 309 18 16 13
Борщ со сметаной 400 501 24 31 38

Горячие закуски

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Аджабсандал 300 251 14 6 23
Шаверма в лаваше 350 864 45 24 44
Долма с бараниной и говядиной 270 340 20 19 18
Лобио с гурийской капустой 300 530 20 23 59
Запеченный баклажан с креветками и страчателлой 280 246 13 22 8
Шампиньоны запеченные с сыром 200 319 22 13 1

Горячие блюда

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Оджахури со свининой 320 606 43 23 29
Щучьи котлеты с пюре из тыквы 260 446 28 20 17
Шкмерули из цыплёнка 340 781 54 34 37
Чахохбили с креветками 300 191 5 29 6
Чашушули по-мегрельски 320 668 43 39 23
Котлеты куриные с пюре 220 488 32 18 30
Шкмерули с креветками 230 327 20 31 5

Гриль

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Садж - ассорти шашлыков 1500 2842 135 143 110
Садж - ассорти люля-кебабов 1470 2107 74 137 128
Кальмар на гриле с подкопченными томатами 200 419 26 20 8
Люля-кебаб из баранины 240 438 19 27 15
Люля-кебаб из цыплёнка 260 468 15 48 13
Креветки с соусом тартар 160 263 11 29 10
Шашлык из баранины 260 615 30 39 12
Шашлык из лосося 270 366 19 30 16
Шашлык из курицы 260 488 31 38 12
Стейк рибай 310 440 25 40 3
Стейк "Палаш" 250 452 33 37 0
Шашлык из свинины 260 569 39 39 12
Запеченная лопатка ягненка 580 1216 92 76 19
Шашлык из индейки 260 298 8 40 15
Люля-кебаб из говядины 240 435 14 44 13
Стейк из семги с брокколи 270 455 33 32 6

Гарниры

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Запеченный картофель 150 274 15 3 29
Картофельное пюре 150 313 18 4 31
Овощи на гриле 150 91 5 2 7
Шампиньоны на гриле 150 99 8 4 1

Напитки

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
КРОН БЛАНШ БЬЕР Б/А 0,45 450 0 0 0 0
Пиво Атами б/а 0,33 330 0 0 0 0
Морс Клюква 500мл 500 0 0 0 0
Морс Клюква 1000мл 1000 0 0 0 0
Морс Чёрная Смородина 500мл 500 0 0 0 0
Морс Чёрная смородина 1000мл 1000 0 0 0 0
Лимонад Груша 500мл 500 0 0 0 0
Лимонад Крем-Сливки 500мл 500 0 0 0 0
Лимонад Саперави 500мл 500 0 0 0 0
Лимонад Тархун 500мл 500 0 0 0 0
Лимонад Фейхоа 500мл 500 0 0 0 0
Боржоми 500мл 500 0 0 0 0
Даусуз 850 мл стекло б/г 850 0 0 0 0
Саирме не газ. 0.5л. 500 0 0 0 0
Саирме газ. 0.5л. 500 0 0 0 0
Аква Минерале газ. 0.25л. 250 0 0 0 0
Аква Минерале негаз.0.25л. 250 0 0 0 0
Компот Айва 1л 1000 0 0 0 0
Компот Кизил 1л 1000 0 0 0 0
Компот Фейхоа 1л 1000 0 0 0 0
Компот Черешня 1л 1000 0 0 0 0
Лимонад Cola Evervess 0,25 л. 250 0 0 0 0
Лимонад Апельсин Evervess 0,25 л. 250 0 0 0 0
Лимонад Tonic Evervess 0,25л. 250 0 0 0 0
Лимонад Лимон-Лайм Evervess 0,25 л. 250 0 0 0 0
Лимонад Биттер Лемон Evervess 0,25 л. 250 0 0 0 0
Сок Я Ананас 1.0 1000 0 0 0 0
Сок Я Апельсин 1.0 1000 0 0 0 0
Сок Вишня 1.0 1000 0 0 0 0
Сок Я Грейпфрут 1.0 1000 0 0 0 0
Сок Я Томат 1.0 1000 0 0 0 0
Сок Я яблоко 1.0 1000 0 0 0 0
Лимонад Боржоми Тархун 330мл 330 0 0 0 0
Лимонад Боржоми Мандарин 330мл 330 0 0 0 0
Лимонад Боржоми Лимон 330мл 330 0 0 0 0
Лимонад Боржоми Груша 330мл 330 0 0 0 0

Десерты

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
торт "Аражани" 165 375 20 5 42
Пахлава 100 399 18 5 53
Базиликовый мусс с малиной 105 283 13 15 26
Десерт "Пилиали" 140 357 17 5 44
Чурчхела 120 487 1 5 75
Жареные пончики 70 174 4 3 29
торт "Тцнобили" 110 329 13 6 44
;