Санкт-Петербург
звоните нам
+7 (812) 409-6099 Лиговский пр., 29
+7 (812) 409-6099 Европейский пр. 8
+7 (812) 409-6099 Левашовский пр., 13А
+7 (812) 409-6099 Загородный пр.,13
+7 (812) 409-6099 ул. Алтайская 12
+7 (812) 409-60-99 Колтушское шоссе, 53
о нас меню акции события рестораны банкет Вакансии Франшиза контакты забронировать Сайт доставки

Таблица калорийности

Содержание жиров, белков, углеводов, калорийность и выход на одну порцию

Осеннее меню

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Маринованные грибы с кахетинским маслом 160 201 18 2 6
Вяленая свекла с ткемали и кешью 175 210 12 6 16
Салат с куриной печенью и грушей 230 467 36 14 19
Хачапури Хабизгина 300 630 33 31 51
Мчади с тыквой и облепихой 200 314 14 7 39
Люля-кебаб из свинины с томатами 240 443 30 22 18
Суп с говядиной и шпинатом 350 376 15 30 27
Томленая свинина с корнем сельдерея 290 391 25 19 20
Гранатовый мусс 100 260 12 4 34

Лисички

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
4 шт Хинкали с лисичками 400 823 22 19 116
Хачапури с лисичками 330 637 27 20 76
Сырный мусс с вареньем из лисичек 150 560 27 10 68
Салат с лисичками и малосольными огурцами 290 271 16 5 24
Картофельная вафля с лисичками и сметаной 350 473 31 9 38

Хачапури

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Хачапури по-аджарски M 320 753 33 39 72
Хачапури по-аджарски XL 440 1137 64 57 80
Хачапури по-аджарски S 190 478 19 23 51
Хачапури по-мегрельски 520 1212 51 65 121
Хачапури по-имеретински 470 1115 44 56 120
Хачапури "Карталиния" 560 1093 45 55 116
Кубдари сванети 440 866 38 35 95
Лаваш Грузинский 100 262 1 6 54
Хачапури с сыром бри 300 792 34 36 84

Хинкали и соусы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Хинкали с бараниной и говядиной 4шт. 360 481 12 17 75
Хинкали с говядиной и свининой 4шт. 360 430 10 16 67
Хинкали с сыром сулугуни 4шт. 360 589 20 34 66
Хинкали с мраморной говядиной 4шт 360 509 15 16 75
Хинкали ассорти 4шт 360 531 15 22 74
Мини хинкали с креветками и соусом том ям 210 434 22 15 43
Мини хинкали с мраморной говядиной и перечным соусом 210 409 20 11 44
Мини хинкали с томатами и сырным соусом 210 443 23 10 46
Соус Баже 50 117 10 2 3
Соус Мацони с зеленью 50 24 0.5 1 2
Сметана 50 102 10 1 1
Соус Наршараб 50 123 0 0 30
Соус Ткемали 50 12 0 0 2
Соус Чесночный 50 215 22 1 2
Соус Аджика красная 50 19 0 1 3
Соус Сацебели 50 21 0 1 3

Детское меню

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Овощные палочки 90 23 0 1 4
Мегрелик 150 430 19 21 42
Детские Хинкальки с мясом 150 335 8 9 47
Детские Хинкальки с сыром 150 351 10 17 47
Куриные наггетсы 120 197 7 14 18
Куриная котлета 100 289 22 17 3
Куриный шашлычок 120 303 16 18 4
Картофель фри 120 130 5 3 16
Картофельное пюре 150 214 9 4 28
Детский набор №1 380 0 0 0 0
Детский набор №2 410 0 0 0 0
Детский набор №3 410 0 0 0 0

Холодные закуски

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Пхали ассорти 170 276 22 6 11
Ассорти баклажанов надуги и пхали 260 520 48 7 13
Рулетики с сыром надуги и мятой 240 72 3 2 7
Свежие овощи и зелень 250 57 0 2 10
Цветная капуста по-гурийски 150 54 0 2 10
Мясные закуски 160 359 23 22 13
Грузинские соленья 220 89 4 2 10
Сырная тарелка 210 552 29 30 39
Гебжалия 190 358 27 22 5
Сациви с цыпленком 240 602 48 29 11
Сулугуни с томатами 240 302 20 19 10
Ассорти брускетт 203 218 11 10 18

Салаты

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Салат с имеретинским сыром 210 350 26 7 20
Салат грузинский с пряностями 210 233 20 3 9
Салат с хрустящим бакажаном 260 306 26 8 8
Теплый салат на мангале с цыпленком 270 432 32 18 15
Цезарь с копченым сыром и куриным бедром 260 660 58 20 13
Салат с говядиной 240 265 10 33 10
Салат с уткой и киноа 240 296 18 12 21
Цезарь с креветками 250 539 43 23 14
Зеленый салат с брокколи и авокадо 230 134 7 6 9

Супы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Бульон куриный с пшеничной лапшой 300 157 5 10 15
Тыквенный крем-суп с вялеными томатами 300 229 18 4 11
Харчо 300 355 16 33 18
Хашлама с бараниной 300 216 1 4 46
Суп "Хачо и Пури" 300 598 36 25 41
Борщ со сметаной 400 503 24 31 38

Горячие закуски

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Аджабсандал 300 253 14 6 24
Баклажаны с говядиной и огуречным мацони 230 382 30 21 6
Долма с бараниной и говядиной 270 341 21 19 18
Шампиньоны запеченные с сыром 200 268 22 13 1
Кутаб со свежей зеленью и сыром M 100 201 3 8 32
Кутаб со свежей зеленью и сыром L 1шт. 170 274 7 13 37
Кутаб с картофелем M 1шт 100 203 4 4 36
Кутаб с картофелем L 1шт. 170 278 7 6 46
Кутаб с ягненком и тархуном M 1шт 100 212 6 7 30
Кутаб с ягненком и тархуном L 1шт. 170 296 13 11 33
Шаверма в лаваше 350 719 47 25 46

Горячие блюда

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Оджахури со свининой 320 625 45 24 30
Котлеты куриные с пюре 220 417 25 18 27
Шкмерули из цыплёнка 340 714 46 34 38
Чашушули по-мегрельски 320 641 43 39 23
Лобио из красной фасоли 300 544 21 25 62
Чахохбили с томленой уткой 300 277 17 14 15
Щучьи котлеты с тыквенным пюре 260 441 30 20 21

Гриль

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Садж - ассорти шашлыков 1500 2429 147 155 120
Шашлык из баранины 260 478 30 39 12
Шашлык из индейки 260 305 8 40 16
Шашлык из курицы 260 489 31 38 13
Шашлык из свинины 260 570 39 40 12
Люля-кебаб из цыплёнка 260 373 14 46 13
Люля-кебаб из баранины 240 417 26 27 16
Овощи на гриле 150 91 5 2 7
Запеченный картофель 150 279 15 3 30
Шампиньоны на гриле 150 100 8 4 1
Стейк "Палаш" 250 512 33 37 0
Стейк из семги с брокколи 270 462 33 32 6
Стейк Рибай зерновой откорм 310 437 25 40 3
Креветки с соусом тартар 150 201 7 27 6

Напитки

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
КРОН БЛАНШ БЬЕР Б/А 0,45 450 0 0 0 0
Пиво Атами б/а 0,33 330 0 0 0 0
Морс Клюква 500мл 500 0 0 0 0
Морс Клюква 1000мл 1000 0 0 0 0
Морс Чёрная Смородина 500мл 500 0 0 0 0
Морс Чёрная смородина 1000мл 1000 0 0 0 0
Лимонад Груша 500мл 500 0 0 0 0
Лимонад Крем-Сливки 500мл 500 0 0 0 0
Лимонад Саперави 500мл 500 0 0 0 0
Лимонад Тархун 500мл 500 0 0 0 0
Лимонад Фейхоа 500мл 500 0 0 0 0
Боржоми 500мл 500 0 0 0 0
Даусуз 850 мл стекло б/г 850 0 0 0 0
Саирме не газ. 0.5л. 500 0 0 0 0
Саирме газ. 0.5л. 500 0 0 0 0
Аква Минерале газ. 0.25л. 250 0 0 0 0
Аква Минерале негаз.0.25л. 250 0 0 0 0
Компот Айва 1л 1000 0 0 0 0
Компот Кизил 1л 1000 0 0 0 0
Компот Фейхоа 1л 1000 0 0 0 0
Компот Черешня 1л 1000 0 0 0 0
Лимонад Cola Evervess 0,25 л. 250 0 0 0 0
Лимонад Апельсин Evervess 0,25 л. 250 0 0 0 0
Лимонад Tonic Evervess 0,25л. 250 0 0 0 0
Лимонад Лимон-Лайм Evervess 0,25 л. 250 0 0 0 0
Лимонад Биттер Лемон Evervess 0,25 л. 250 0 0 0 0
Сок Я Ананас 1.0 970 0 0 0 0
Сок Я Апельсин 1.0 970 0 0 0 0
Сок Вишня 1.0 970 0 0 0 0
Сок Я Грейпфрут 1.0 970 0 0 0 0
Сок Я Томат 1.0 970 0 0 0 0
Сок Я яблоко 1.0 970 0 0 0 0
Лимонад Боржоми Тархун 330мл 330 0 0 0 0
Лимонад Боржоми Мандарин 330мл 330 0 0 0 0
Лимонад Боржоми Лимон 330мл 330 0 0 0 0
Лимонад Боржоми Груша 330мл 330 0 0 0 0

Десерты

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Жареные пончики 70 244 12 3 30
Сметанник с ягодным соусом 210 479 26 12 47
Базиликовый мусс с малиной 105 283 13 15 26
Чурчхела 120 340 1 5 75
Пахлава 100 398 18 5 53
торт "Аражани" 165 386 20 6 44
торт "Тцнобили" 110 329 13 6 44
Десерт "Пилиали" 140 365 18 5 44

Наборы

Наименование блюда Выход Ккал Жиры Белки Углеводы
Набор Комбо Хачапури 2560 0 0 0 0
Набор Комбо Хинкали 1180 0 0 0 0
Набор-коробка Огни Тбилиси 5200 0 0 0 0
Набор в гости на 4-6 чел 2340 0 0 0 0
Набор комбо шашлык на 9-10 чел 2940 0 0 0 0
;